沿革当社の歩(あゆみ)
年 | 月 | ||
2015 | 7 | 株式会社ピアーズ設立 | チェーン事業には大きなチャンスが眠っている どうしたらそのチャンスを活性化でき、数値結果に結び付けられるのか? チェーン企業の支援機関として活動をスタート |
12 | Twitter 今週のマネジメント開始 | チェーン事業者が日々マネジメント面に感じている事、疑問、不満、喜びや怒り、それらに対する突破口、解決方法、前例、事例、変化、結果などを定期的に配信 | |
2016 | 2 | コンサルティングルームのセッティング | T市に開設 |
3 | エリア限定セミナースタート | 近隣チェーン企業をターゲットとしたコンサルティング | |
2017 | 12 | K社コンサル完了 | 売上前年比120% 利益が 2倍 に変化 |
2018 | 7 | 自社専用LINE開設 | 契約企業専用のホットライン |
2019 | 3 | H社コンサル完了 | 売上110% 利益が 3倍 に変化 |
2020 | 5 | 当社の歩み Facebook開始 | 人と組織のマネジメントシステムに込められている要素や沿革を発信 |
8 | O社コンサル完了 | 仕組み実装約1カ月で利益が 2倍 に変化 | |
2021 | 5 | HPリニューアル | pearze.com から 現 https://pearze.jp に変更 |
6 | オフィス移転 | 東京都新宿区に移転 全国区に向けた営業を開始する | |
6 | メンバー制セミナー会場利用契約締結 | 特別な企業だけが利用可能なセミナー会場 CBRSフォーラムの利用を開始 | |
8 | 全国向けセミナー開始 | 1回目 8/20(金) | |
10 | 全国向けセミナー | 2回目 10/ 5(火) | |
10 | コンサルEXPO 初参加 | 総勢30名の各種専門家・コンサルタントが集結する日本最大 級の経営カンファレンスに代表の伊東が登壇 | |
11 | コンサルティングオンラインにコラム連載スタート | 真に事業を成長させることができる「本物のコンサルティング」を、経営者や事業部長の方々にご活用いただくために設立された団体と提携 | |
12 | セミナー | 3回目 12/ 8(水) |
当社の事業が創業前からどんな歴史を経て生まれたのか?
そして当社が創業後、どのように成長を積み重ねてきたのか?
その歩みを当時、どのような考えの元で実行に移したのか?
そのあゆみをフェイスブックページにてご紹介しています。